| Plymouth 41,2% | England | € | 5.50 |
| Plymouth 41,2% | England 0,7l | € | 76.00 |
| Plymouth 47,3% | England | € | 10.00 |
| Bombay 40% | England | € | 5.50 |
| Bombay Sapphire 47% | England | € | 10.00 |
| Bombay Sapphire 49% | England | € | 8.00 |
| Gordon’s London Dry Gin 40% | England | € | 6.00 |
| Beefeater 40% | England | € | 6.00 |
| Tanqueray 47,3% | England | € | 8.00 |
| Tanqueray Nr.10 47,3% | England | € | 12.00 |
| London Hill 40% | England | € | 6.00 |
| Miller’s 45,2% | England | € | 10.00 |
| Hendrick’s 44% | Schottland | € | 12.00 |
| Cadenhead Old Raj 55% | Schottland | € | 16.00 |
| Seagram’s Gin 40% | Amerika | € | 5.50 |
| Junipero 49,3% | Amerika | € | 12.00 |
| Le Gin 45% | Österreich | € | 12.00 |
| Citadelle 44% | Frankreich | € | 8.00 |
| Old Raj 55% | Schottland | € | 16.00 |
| Damrak 41,8% | Niederlande | € | 10.00 |





